Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoai Hang Anh, Tay Ban Nha, Bóng đá Đức, Ý, Pháp, C1, Viet Nam... được cập nhật thông tin sớm nhất và chính xác nhất.
# | Đội bóng | ĐĐ | ThắngT | HoàH | ThuaTH | +/- | HS | ĐiểmĐ | 6 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 40 | 66-26 | 69 | T T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 42 | 67-25 | 61 | T T T H T T |
3 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 6 | 41-35 | 50 | H TH T T H T |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 12 | 52-40 | 49 | H T TH T T TH |
5 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 20 | 39-19 | 47 | T T TH TH H H |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 18 | 47-29 | 42 | TH T T H T T |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 15 | 46-31 | 42 | T H T TH H T |
8 | ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 43-34 | 42 | H T TH T H H |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 38-37 | 39 | TH TH H T T H |
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 29-28 | 38 | H T T TH TH H |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 35-39 | 38 | T H T T TH TH |
12 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 22-38 | 27 | TH TH TH TH H H |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | -19 | 22-41 | 27 | TH TH T TH H TH |
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 35-44 | 26 | T H TH T TH TH |
15 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 22-40 | 26 | H T H TH TH T |
16 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -27 | 22-49 | 26 | TH TH H TH H TH |
17 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -9 | 38-47 | 25 | H TH TH TH TH T |
18 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -10 | 24-34 | 24 | H TH T TH H H |
19 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | -29 | 25-54 | 24 | TH T TH TH T H |
20 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | -23 | 23-46 | 23 | H TH H T TH T |
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved